Specifications
| Thermal channel | Night vision channel | |
| Sensor | Microbolometer TiO2, 17µ, 8…14 µm, 50Hz | CMOS 1/3″, 50Hz |
| Working spectrum | 8…14 µm | 0.4…1.1 µm |
| Resolution | 384х288 | 1280х720 |
| Sensitivity | < 40 mK | 0.0005…30 000 lux |
| Optical magnification | 4X | 4.8X (10X) |
| Digital magnification | X2, X4 | – |
| Lens | F1.0/54mm | F1.8/10-120mm |
| Display | OLED 1024X768 pixels | |
| Dioptria | +/-4 dptr | |
| FOV | 11° x8º | 12° |
| Observation range | 1.600m | 1.000m (Е=0.05 Lux) lézervetővel |
| Power | 2×18650 | |
| Battery life | 6 hrs | |
| Size | 193×138×78,5 mm | |
| net weight | 1,2 kg | |
| Working temperature | -20˚С…+50˚С | |
| Protection | IPX6 | |










